|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | John Wesley Brown was born on 15 Jul 1905 in Horatio, Sevier Co, Arkansas; died on 11 Jun 1974 in Haworth, McCurtain Co, Oklahoma; was buried in Haworth Cem, Haworth, McCurtain Co, Oklahoma. John married Gladys Irene Hinch on 28 Oct 1925 in Little River Co, Arkansas. Gladys (daughter of Caroline Elizabeth Bland) was born on 10 Apr 1909 in Upshur Co, Texas; died on 23 Feb 1982 in Haworth, McCurtain Co, Oklahoma; was buried in Haworth Cem, Haworth, McCurtain Co, Oklahoma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Imogene J. Brown Imogene married Tommy Henry Lisenby about 1948. Tommy was born on 16 Jun 1899 in Avery, Red River Co, Texas; died in Jun 1983 in Idabel, McCurtain Co, Oklahoma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Charles Freeman "Buddy" Brown Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mildred Brown, (twin) Mildred married Herbert "Bill" Tolison on 6 Jan 1951 in Sevier Co, Arkansas, and was divorced before 1955. Herbert (son of Luther Hiram Tolison and Edith Keeth) was born on 15 Feb 1929 in Goodwater, Oklahoma; died on 16 Jan 2004 in Texarkana, Bowie Co, Texas; was buried in Idabel, McCurtain Co, Oklahoma. [Group Sheet] [Family Chart]
Mildred married Donald Roland Evans in 1955 in Arkansas. Donald was born on 15 Mar 1924 in Robert Lee, Clay Co, Texas; died on 29 Dec 1995 in Caledonia, Monroe Co, Mississippi; was buried in Caledonia, Lowndes Co, Mississippi. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: (third husband) (private). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Millard Brown, (twin) Millard married Florence Ardella Anderson on 3 Nov 1954 in Merced, California, and was divorced in Apr 1968 in Manteca, San Joaquin Co, California. Florence was born on 10 Aug 1938 in Oklahoma; died on 15 Aug 2003 in Tulare, Tulare Co, California. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | John "Jack" Brown |
| 7. | Mary Ann Brown |
| 8. | Carrie Elizabeth Brown |
| 9. | Tommy Gene Lisenby Family/Spouse: (living) Crum. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Sheila Brown |
| 11. | Darla Brown |
| 12. | Herbert Wayne Tolison Family/Spouse: Verna Sue Atkinson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Sherri Christie (S.P.) Tolison-Pennington, (A-DNA-R.E.G.) Family/Spouse: Bill Nipper. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Pennington. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Jackie Tolison Family/Spouse: Joe Durbin, (son of who?). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Mark Evans |
| 16. | Terri Maylene Evans |
| 17. | T.L. (by RJLisenby) Lisenby, (A-DNA-3rd-4th-R.E.G.) |
| 18. | Christie Tolison |
| 19. | Leah Tolison |
| 20. | Scott Nipper |
| 21. | Kathryn (cnkhose) Nipper-Hose, (A-DNA-R.E.G.) Family/Spouse: Calvert Hose, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart] |